Jammy Membranlari
💧 Jammy Evsel Ters Ozmoz (RO) Membranları
Jammy ters ozmoz membranları, evsel içme suyu arıtımı için özel olarak geliştirilmiş, yüksek performanslı ve güvenilir ürünlerdir.
🔹 Genel Özellikler
- Evsel içme suyu arıtımına uygun üretim
- Gelişmiş kontrollü sarım teknolojisi ile sürekli ve yüksek performans
- Düşük geçirgenlikle maksimum tuz giderimi
- NSF Sertifikalı ve Sağlık-Hijyen İzinlerine tabidir
⚠️ Kullanım Talimatları
- İlk kullanımda tank tamamen boşaltılmalı, elde edilen ilk su içilmemelidir
- Membranlar ilk ıslatıldıktan sonra daima nemli kalmalıdır
- İşletme koşullarına uyulmaması halinde garanti geçersiz olur
- Uzun süreli kullanılmama durumunda, membranlar koruyucu solüsyonla muhafaza edilmelidir
- Kullanmadan önce koruyucu maddeler iyice durulanmalıdır
- Uygun olmayan kimyasal veya yağ kullanımı, garanti kapsamı dışındadır
⚙️ Teknik Çalışma Koşulları
- Membran Tipi: Poliamid İnce-Film Kompozit
- Maks. Çalışma Sıcaklığı: 113°F (45°C)
- Maks. Çalışma Basıncı: 300 psi (21 bar)
- pH Aralığı (Sürekli): 2 – 11
- pH Aralığı (Yıkama – 30 dk): 1 – 12
- Besleme Suyu SDI: Maks. 5
- Serbest Klor Toleransı: < 0.1 ppm
Jammy RO membranları; uzun ömürlü, yüksek verimli ve güvenli içme suyu arıtım sistemleri kurmak isteyen kullanıcılar için ideal bir tercihtir.
| Marka | Model | Membran Tipi | Membran Çapı | Membran Boyu | Membran Kapasitesi (gpd) | İyon Giderimi |
| HYDRANAUTICS | ESPA 1 4040 | Alçak Basınç Membranları | 4″ | 40″ | 2600 | %99,3 |
| HYDRANAUTICS | ESPA 2 4040 | Alçak Basınç Membranları | 4″ | 40″ | 1900 | %99,6 |
| HYDRANAUTICS | ESPA 2 4040SWC 5 4040 | Deniz Suyu Membranları | 4″ | 40″ | 1900 | %99,7 |
| HYDRANAUTICS | ESPA 1 | Alçak Basınç Membranları | 8″ | 40″ | 12000 | %99,3 |
| HYDRANAUTICS | ESPA 2 | Alçak Basınç Membranları | 8″ | 40″ | 9000 | %99,6 |
| HYDRANAUTICS | ESPA 2 MAX | Alçak Basınç Membranları | 8″ | 40″ | 12000 | %99,6 |
| HYDRANAUTICS | ESPA 2 LD | Alçak Basınç Membranları | 8″ | 40″ | 10000 | %99,6 |
| HYDRANAUTICS | CPA 2 | Yüksek Basınç Membranları | 8″ | 40″ | 10000 | %99,7 |
| HYDRANAUTICS | CPA 3 | Yüksek Basınç Membranları | 8″ | 40″ | 11000 | %99,7 |
| HYDRANAUTICS | SWC 5 | Deniz Suyu Membranları | 8″ | 40″ | 9000 | %99,8 |
| HYDRANAUTICS | SWC 5 MAX | Deniz Suyu Membranları | 8″ | 40″ | 9900 | %99,8 |
| FILMTECH | LCHR 4040 | Yüksek Basınç Membranları | 4″ | 40″ | 2900 | %99,7 |
| FILMTECH | LP 4040 | Alçak Basınç Membranları | 4″ | 40″ | 2900 | %99,2 |
| FILMTECH | SW30 4040 | Deniz Suyu Membranları | 4″ | 40″ | 1950 | %99,4 |
| FILMTECH | BW30HR 440i | Yüksek Basınç Membranları | 8″ | 40″ | 12650 | %99,7 |
| FILMTECH | HRLE 440i | Alçak Basınç Membranları | 8″ | 40″ | 12650 | %99,5 |
| FILMTECH | SW30 XHR 4440i | Deniz Suyu Membranları | 8″ | 40″ | 6600 | %99,7 |
| FILMTECH | SW30 HRLE 400i | Deniz Suyu Membranları | 8″ | 40″ | 7500 | %99,8 |
